Viewing Monster

#20811: Deep Sea Kraken

Monster ID 20811 Sprite ILL_KRAKEN
kRO Name Deep Sea Kraken Custom No
iRO Name Deep Sea Kraken HP 81,289,587
Size Large SP 0
Race Fish Level 204
Element Water (Lv 4) Speed 180
Experience 5,865,974 Attack 10,874~1,889
Job Experience 4,178,562 Defense 335
MVP Experience 0 Magic Defense 271
Attack Delay 422 ms Attack Range 3
Attack Motion 870 ms Spell Range 10
Delay Motion 480 ms Vision Range 12
Monster Mode
  • Change Target Chase
  • Change Target Melee
  • Change Chase
  • Cast Sensor Chase
  • Can Attack
  • Cast Sensor Idle
  • Aggressive
  • Can Move
Monster Stats
STR 325 AGI 190 VIT 169
INT 277 DEX 200 LUK 55

Deep Sea Kraken Item Drops

Item ID Item Name Drop Chance Can be stealed
962 Tentacle 30%
995 Mystic Frozen 5%
25729 Shadowdecon 0.5%
7324 Deep Sea Kraken's Leg 30%
2519 Morrigane's Manteau 3%
25899 Abyssal Essence 10%
300151 Abysmal Kraken Card 0.01%
616 MVP! Old Card Album 40% No
12246 MVP! Mystical Card Album 50% No
617 MVP! Old Purple Box 30% No

Note: Only one MVP drop will be rewarded.

Monster Skills for “Deep Sea Kraken”

Name Level State Rate Cast Time Delay Cancelable Target Condition Value
ILL_KRAKEN@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDESILENCE 1 Chase 20% 1s 20s No Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDESILENCE 1 Attack 20% 0.7s 25s Yes Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDEFREEZE 1 Chase 20% 1s 20s Yes Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDEFREEZE 1 Attack 20% 1s 20s Yes Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDESLEEP 1 Chase 20% 0.7s 25s Yes Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDESLEEP 1 Attack 20% 0.7s 25s Yes Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDEBLEEDING 1 Chase 20% 0.5s 100s No Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDEBLEEDING 1 Attack 20% 0.5s 100s No Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDESOULDRAIN 1 Chase 10% 0.5s 5s No Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDESOULDRAIN 1 Attack 10% 0.5s 5s No Self always 0
ILL_KRAKEN@WZ_WATERBALL 10 Attack 20% 0.5s 25s No Target always 0
ILL_KRAKEN@WZ_WATERBALL 10 Chase 20% 0.5s 25s No Target always 0
ILL_KRAKEN@NPC_DRAGONFEAR 5 Attack 5% 0s 30s Yes Self myhpltmaxrate 70
ILL_KRAKEN@NPC_WIDECURSE 1 Chase 5% 0.8s 5s No Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_SUMMONSLAVE 1 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
ILL_KRAKEN@NPC_SUMMONSLAVE 1 Idle 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
ILL_KRAKEN@NPC_WIDECURSE 1 Attack 5% 0.8s 5s No Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDESTUN 1 Chase 20% 1.3s 180s Yes Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDESTUN 1 Attack 20% 1.3s 180s Yes Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WATERATTACK 5 Attack 20% 0s 5s No Target always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WATERATTACK 5 Chase 20% 0s 5s No Target always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WATERATTACK 5 Chase 20% 0s 5s No Target always 0
ILL_KRAKEN@MG_FROSTDIVER 40 Attack 30% 1s 10s No Target always 0
ILL_KRAKEN@MG_FROSTDIVER 40 Chase 30% 1s 10s No Target always 0
ILL_KRAKEN@WZ_FROSTNOVA 10 Chase 30% 1s 10s No Self always 0
ILL_KRAKEN@WZ_FROSTNOVA 10 Attack 30% 1s 10s No Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_PULSESTRIKE 5 Attack 20% 0s 30s Yes Self always 0
ILL_KRAKEN@HW_GANBANTEIN 1 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
ILL_KRAKEN@NPC_HELLJUDGEMENT2 2 Chase 30% 0.5s 5s No Target always 0
ILL_KRAKEN@NPC_HELLJUDGEMENT2 2 Attack 30% 0.5s 5s No Target always 0
ILL_KRAKEN@NPC_CLOUD_KILL 5 Attack 20% 0.5s 16s No Target always 0
ILL_KRAKEN@NPC_DAMAGE_HEAL 1 Attack 100% 1s 60s No Self myhpltmaxrate 10
ILL_KRAKEN@NPC_PHANTOMTHRUST 5 Chase 10% 0s 5s No Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 50% 0s 30s Yes Self always 0
ILL_KRAKEN@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDESILENCE 1 Chase 20% 1s 20s No Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDESILENCE 1 Attack 20% 0.7s 25s Yes Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDEFREEZE 1 Chase 20% 1s 20s Yes Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDEFREEZE 1 Attack 20% 1s 20s Yes Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDESLEEP 1 Chase 20% 0.7s 25s Yes Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDESLEEP 1 Attack 20% 0.7s 25s Yes Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDEBLEEDING 1 Chase 20% 0.5s 100s No Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDEBLEEDING 1 Attack 20% 0.5s 100s No Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDESOULDRAIN 1 Chase 10% 0.5s 5s No Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDESOULDRAIN 1 Attack 10% 0.5s 5s No Self always 0
ILL_KRAKEN@WZ_WATERBALL 10 Attack 20% 0.5s 25s No Target always 0
ILL_KRAKEN@WZ_WATERBALL 10 Chase 20% 0.5s 25s No Target always 0
ILL_KRAKEN@NPC_DRAGONFEAR 5 Attack 5% 0s 30s Yes Self myhpltmaxrate 70
ILL_KRAKEN@NPC_WIDECURSE 1 Chase 5% 0.8s 5s No Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_SUMMONSLAVE 1 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
ILL_KRAKEN@NPC_SUMMONSLAVE 1 Idle 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
ILL_KRAKEN@NPC_WIDECURSE 1 Attack 5% 0.8s 5s No Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDESTUN 1 Chase 20% 1.3s 180s Yes Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WIDESTUN 1 Attack 20% 1.3s 180s Yes Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WATERATTACK 5 Attack 20% 0s 5s No Target always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WATERATTACK 5 Chase 20% 0s 5s No Target always 0
ILL_KRAKEN@NPC_WATERATTACK 5 Chase 20% 0s 5s No Target always 0
ILL_KRAKEN@MG_FROSTDIVER 40 Attack 30% 1s 10s No Target always 0
ILL_KRAKEN@MG_FROSTDIVER 40 Chase 30% 1s 10s No Target always 0
ILL_KRAKEN@WZ_FROSTNOVA 10 Chase 30% 1s 10s No Self always 0
ILL_KRAKEN@WZ_FROSTNOVA 10 Attack 30% 1s 10s No Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_PULSESTRIKE 5 Attack 20% 0s 30s Yes Self always 0
ILL_KRAKEN@HW_GANBANTEIN 1 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
ILL_KRAKEN@NPC_HELLJUDGEMENT2 2 Chase 30% 0.5s 5s No Target always 0
ILL_KRAKEN@NPC_HELLJUDGEMENT2 2 Attack 30% 0.5s 5s No Target always 0
ILL_KRAKEN@NPC_CLOUD_KILL 5 Attack 20% 0.5s 16s No Target always 0
ILL_KRAKEN@NPC_DAMAGE_HEAL 1 Attack 100% 1s 60s No Self myhpltmaxrate 10
ILL_KRAKEN@NPC_PHANTOMTHRUST 5 Chase 10% 0s 5s No Self always 0
ILL_KRAKEN@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 50% 0s 30s Yes Self always 0

Page generated in 0.01385 second(s). Number of queries executed: 7.

Theme:
Language: