Monsters

Search...

... ...

... ...

Se han encontrado un total de 2653 registro(s) en 133 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 1041-1060.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Size ▼ Race Element Base EXP Job EXP Custom
1636 Howard Alt-Eisen Howard Alt-Eisen 142 378,100 Medium Demi-Human Water (Lv 4) 17,055 17,978 No
2660 Elusive Skeleton Worker Elusive Skeleton Worker 44 5,755 Medium Undead Undead (Lv 1) 1,890 4,140 No
2916 Big Ben Big Ben 160 222,240 Medium Formless Earth (Lv 2) 14,894 14,011 No
1125 Goblin Goblin 49 1,277 Medium Demi-Human Earth (Lv 1) 407 337 No
1637 Margaretha Sorin Margaretha Sorin 140 250,800 Medium Demi-Human Holy (Lv 3) 15,432 15,457 No
2405 Weak Skeleton Weak Skeleton 18 223 Medium Undead Undead (Lv 1) 192 117 No
2917 Big Bell Big Bell 163 166,860 Medium Formless Neutral (Lv 3) 15,026 16,915 No
3173 Sunlight Flower Sunlight Flower 79 324,000 Medium Brute Fire (Lv 3) 20,000 10,000 No
1126 Goblin Goblin 56 1,877 Medium Demi-Human Water (Lv 1) 477 424 No
1638 Cecil Damon Cecil Damon 141 200,255 Medium Demi-Human Wind (Lv 3) 16,567 18,199 No
2150 Ripe Watermelon Ripe Watermelon 12 10 Medium Plant Water (Lv 1) 0 0 No
2406 Weak Soldier Skeleton Weak Soldier Skeleton 23 337 Medium Undead Undead (Lv 1) 215 139 No
2662 Solid Side Winder Solid Side Winder 70 26,980 Medium Brute Poison (Lv 1) 3,385 9,315 No
1127 Hode Hode 63 2,347 Medium Brute Earth (Lv 2) 617 532 No
1639 Kathryne Keyron Kathryne Keyron 141 209,780 Medium Demi-Human Ghost (Lv 3) 13,484 17,756 No
1895 Seyren Windsor Seyren Windsor 91 88,902 Medium Demon Fire (Lv 3) 0 0 No
2151 Rafflesia Alnoldi Rafflesia Alnoldi 80 3,631 Medium Plant Earth (Lv 1) 912 809 No
2407 Sailor Skeleton Sailor Skeleton 19 243 Medium Undead Undead (Lv 1) 195 122 No
2663 Side Winder Ringleader Side Winder Ringleader 70 13,490 Medium Brute Poison (Lv 1) 3,385 9,315 No
3431 Roda Frog Roda Frog 100 100,000 Medium Fish Water (Lv 1) 0 0 No
Prev. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next

Page generated in 0.00546 second(s). Number of queries executed: 4.

Theme:
Language: